流通BMSのフォーマット(レイアウト)の項目説明

流通BMSのメッセージ(データ)のフォーマット(レイアウト)の主要な項目についてご説明します。
発注メッセージ・出荷梱包メッセージ・出荷メッセージ のメッセージをご説明します。主として必須項目の説明になります。(2020年06月22日修正)
流通BMSのメッセージ(データ)は、標準メッセージと呼ばれます。標準メッセージは、基本形と百貨店版にわかれますが、基本形のうち、発注メッセージ・出荷梱包メッセージ・出荷メッセージ を説明しています。
流通BMSのメッセージ(データ)の形式は、XML形式になります。
発注メッセージ
チェーンストアから卸・メーカーが受信するメッセージです。
項目 | 説明 |
支払法人コード | 商品の支払いを行うチェーンストア側の法人コード。 |
支払法人GLN | 商品の支払いを行うチェーンストア側の法人のGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 |
発注者コード | チェーンストア側の発注者コード。 |
発注者GLN | チェーンストア側の発注者のGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 |
取引番号 | 伝票番号のこと。 |
直接納品先コード | 卸・メーカーが商品を納品する場所。センターコードになります。 |
直接納品先GLN | 卸・メーカーが商品を納品する場所のGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 |
最終納品先コード | 商品が最終的に納品される場所。店舗コードになります。 |
最終納品先GLN | 商品が最終的に納品される場所のGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 |
計上部署コード | 仕入計上される部署。直接納品先コードか最終納品先コードになります。 |
計上部署GLN | 仕入計上される部署のGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 |
請求取引先コード | 請求支払を行う卸・メーカーのコード。 |
請求取引先GLN | 請求支払を行う卸・メーカーのGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 |
取引先コード | 受注・納品を行う卸・メーカーのコード。 |
取引先GLN | 受注・納品を行う卸・メーカーのGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 |
商品分類大 | 商品を分類する大分類のコード。 |
商品分類中 | 商品を分類する中分類のコード。 |
発注日 | チェーンストアが発注した日。 |
直接納品先納品日 | 卸・メーカーが商品を直接納品先に納品する日。 |
最終納品先納品日 | 商品が最終納品先に納品される日。 |
取引明細番号 | 伝票の明細行番号のこと。 |
商品コード(GTIN) | 共通商品コード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 |
商品コード(発注用) | チェーンストア側の商品コード。 |
商品コード(取引先) | 卸・メーカー側の商品コード。 |
商品区分 | 商品コードの区分。 |
カラーコード | 商品のカラーを表すコード。 |
カラー名称 | 商品のカラーの名称。 |
サイズコード | 商品のサイズを表すコード。 |
サイズ名称 | 商品のサイズの名称。 |
原単価 | 商品の原単価。 |
原価金額 | 商品の原価金額。 |
売単価 | 商品の売単価。 |
売価金額 | 商品の売価金額。 |
発注数量(バラ) | チェーンストア側のバラの発注数。 |
発注単位 | 発注する場合の単位。 |
発注数量(発注単位数) | 発注単位 × 発注数量(発注単位数) = 発注数量(バラ)。 |
発注単位コード | 商品の単位名(個・㎏など) |
出荷梱包メッセージ(紐付あり)
卸・メーカーがチェーンストアへ送信するメッセージです。梱包№を紐付けたメッセージになります。発注メッセージから引き継ぐ項目があります。(発注メッセージと同一項目)
項目 | 説明 | 引継 |
請求取引先コード | 請求支払を行う卸・メーカーのコード。 | 発注 |
請求取引先GLN | 請求支払を行う卸・メーカーのGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 | 発注 |
取引先コード | 受注・納品を行う卸・メーカーのコード。 | 発注 |
取引先GLN | 受注・納品を行う卸・メーカーのGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 | 発注 |
直接納品先コード | 卸・メーカーが商品を納品する場所。センターコードになります。 | 発注 |
直接納品先GLN | 卸・メーカーが商品を納品する場所のGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 | 発注 |
取引先出荷日 | 卸・メーカーの出荷日 | 出荷 |
直接納品先納品日 | 卸・メーカーが商品を直接納品先に納品する日。 | 出荷 |
訂正後直接納品先納品日 | 卸・メーカーが商品を直接納品先に納品する日を訂正した場合の納品日。 | 出荷 |
出荷総梱包数 | 出荷する梱包の合計数量。 | 出荷 |
発注者コード | チェーンストア側の発注者コード。 | 発注 |
発注者GLN | チェーンストア側の発注者のGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 | 発注 |
最終納品先コード | 商品が最終的に納品される場所。店舗コードになります。 | 発注 |
最終納品先GLN | 商品が最終的に納品される場所のGLNコード。使用しない場合は、”0″がセットされる。 | 発注 |
梱包№ | 梱包に付けられた№。 | 出荷 |
取引番号 | 伝票番号のこと。 | 発注 |
取引明細番号 | 伝票の明細行番号のこと。 | 発注 |
発注日 | チェーンストアの発注した日。 | 発注 |
最終納品先納品日 | 商品が最終納品先に納品される日。 | 発注 |
商品コード(GTIN) | 共通商品コード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 | 発注 |
商品コード(発注用) | チェーンストア側の商品コード。 | 発注 |
商品コード(取引先) | 卸・メーカー側の商品コード。 | 発注 |
商品区分 | 商品コードの区分。 | 発注 |
商品分類大 | 商品を分類する大分類のコード。 | 発注 |
商品分類中 | 商品を分類する中分類のコード。 | 発注 |
発注数量(バラ) | チェーンストア側のバラの発注数。 | 発注 |
発注単位 | 発注する場合の単位。 | 発注 |
発注単位コード | 発注する場合の単位名(個・㎏ など)。 | 発注 |
出荷数量(バラ) | バラの出荷数。 | 出荷 |
原単価 | 商品の原単価。 | 発注 |
売単価 | 商品の売単価。 | 発注 |
欠品数量(バラ) | バラの欠品数。 | 出荷 |
欠品区分 | 欠品の理由を表す区分。 | 出荷 |
出荷メッセージ
卸・メーカーがチェーンストアへ送信するメッセージです。伝票イメージになります。
項目 | 説明 | 引継 |
支払法人コード | 商品の支払いを行うチェーンストア側の法人コード。 | 発注 |
支払法人GLN | 商品の支払いを行うチェーンストア側の法人のGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 | 発注 |
発注者コード | チェーンストア側の発注者コード。 | 発注 |
発注者GLN | チェーンストア側の発注者のGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 | 発注 |
取引番号 | 伝票番号のこと。 | 発注 |
直接納品先コード | 卸・メーカーが商品を納品する場所。センターコードになります。 | 発注 |
直接納品先GLN | 卸・メーカーが商品を納品する場所のGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 | 発注 |
最終納品先コード | 商品が最終的に納品される場所。店舗コードになります。 | 発注 |
最終納品先GLN | 商品が最終的に納品される場所のGLNコード。使用しない場合は、”0″がセットされる。 | 発注 |
計上部署コード | 仕入が計上される部署。直接納品先コードか最終納品先コードになります。 | 発注 |
計上部署GLN | 仕入が計上される部署のGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 | 発注 |
請求取引先コード | 請求支払を行う卸・メーカーのコード。 | 発注 |
請求取引先GLN | 請求支払を行う卸・メーカーのGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 | 発注 |
取引先コード | 受注・納品を行う卸・メーカーのコード。 | 発注 |
取引先GLN | 受注・納品を行う卸・メーカーのGLNコード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 | 発注 |
商品分類大 | 商品を分類する大分類のコード。 | 発注 |
商品分類中 | 商品を分類する中分類のコード。 | 発注 |
発注日 | チェーンストアの発注した日。 | 発注 |
直接納品先納品日 | 卸・メーカーが商品を直接納品先に納品する日。 | 発注 |
最終納品先納品日 | 商品が最終納品先に納品される日。 | 発注 |
訂正後直接納品先納品日 | 卸・メーカーが商品を直接納品先に納品する日を訂正した場合の納品日。 | 出荷 |
取引明細番号 | 伝票の明細行番号のこと。 | 発注 |
商品コード(GTIN) | 共通商品コード。使用しない場合は、”0“がセットされる。 | 発注 |
商品コード(発注用) | チェーンストア側の商品コード。 | 発注 |
商品コード(取引先) | 卸・メーカー側の商品コード。 | 発注 |
商品区分 | 商品コードの区分。 | 発注 |
カラーコード | 商品のカラーを表すコード。 | 発注 |
カラー名称 | 商品のカラーの名称。 | 発注 |
サイズコード | 商品のサイズを表すコード。 | 発注 |
サイズ名称 | 商品のサイズの名称。 | 発注 |
原単価 | 商品の原単価。 | 発注 |
原価金額 | 商品の原価金額。 | 再計算 |
売単価 | 商品の売単価。 | 発注 |
売価金額 | 商品の売価金額。 | 再計算 |
発注数量(バラ) | チェーンストア側のバラの発注数。 | 発注 |
発注単位 | 発注する場合の単位。 | 発注 |
発注数量(発注単位数) | 発注単位 × 発注数量(発注単位数) = 発注数量(バラ)。 | 発注 |
発注単位コード | 商品の単位名(個・㎏など) | 発注 |
出荷数量(バラ) | バラの出荷数。 | 出荷 |
欠品数量(バラ) | バラの欠品数。 | 出荷 |
欠品区分 | 欠品の理由を表す区分。 | 出荷 |
注:標準的な意味をご説明しています。チェーンストアによっては、異なった使い方の場合もあります。
引継:引継元のメッセージを表します
発注 発注メッセージより引継ぎ
出荷 出荷梱包メッセージ・出荷メッセージでセット
再計算 出荷梱包メッセージ・出荷メッセージで再計算しセット
※流通BMSは、財団法人流通システム開発センターの登録商標です。