JX Protocol Server V2.4(JX手順 サーバー版 V2.4 ソフトウェア)の主要機能、必要環境、価格になります
主な機能は
主要機能
準拠 | 2007年度版 JX手順の機能 但し、送受信時とも、メッセージ種指定が必須 |
---|---|
認証 | SSLサーバ認証 HTTPベーシック認証 |
実装機能 | サーバからクライアントへのメッセージ提供 クライアントからサーバへのメッセージ取得 |
通信 | 流通BMS標準化XMLメッセージの送信 流通BMS標準化XMLメッセージの受信 |
メッセージ | 受信メッセージをデータベースへ格納 データベースから受信メッセージをファイル出力(xml あるいは 圧縮形式) 送信メッセージをデータベースへセット(xml あるいは 圧縮形式) 但し、本システムでは、下記は処理しない (SOAPヘッダ内のメッセージ種別とデータのメッセージ種別は、チェックしません) |
文書形式 | SecondGenEDI 流通ビジネスメッセージ標準形式 |
文書種別 | “Order” “Return Notification” “Receiving Notification” “Payment” “Price Tag” “Fresh Order” “Fresh Receiving Notification” “Fresh Return Notification” “Picking List””Shipment Notification” “Package Shipment Notification” “Non-associated Package Shipment Notification” “Invoice” “Fresh Shipment Notification”注:他に追加することも可能(本システムでは、文書の内容はチェックしません) |
圧縮形式 | “zip”、”jar”、”tar”、”gz” 注:本システムでは、圧縮解凍処理はしません |
データ退避・復元 | アプリケーションによる退避と復元 アプリケーション異常終了時、更新前状態に復元 |
必要環境
OS | Windows Server 2016 Windows Server 2019 |
---|---|
CPU | 2 GHz 以上のプロセッサ |
メモリ | 4 GB以上 |
ディスク | 1GB以上の空き容量(セットアップ時) 動作時は、送受信ファイル分の空き容量及びデータベース容量が必要 |
データベース | Microsoft SQL Server 2014 Microsoft SQL Server 2016 Microsoft SQL Server 2017 ※Express , Standard , Enterprise ※本システムには含まれておりません(別途ご用意下さい) |
その他 | インターネット接続可能であること World Wide Web Publishing Service・IISが、起動していないこと 参考 製品 Q&A .NET Framework Version 4.8 以上 固定IP、SSLサーバー証明書が別途、必要 |
本システムはサーバー側で、受信時は、流通BMSメッセージ(XMLファイル)を出力し、送信時は、流通BMSメッセージ(XMLファイル)を、送信します。(XMLファイルを圧縮した場合も可能です)
流通BMSメッセージの作成、読込の処理を行うシステムが、別途必要となります。
本システムは、ライセンス確認のため、インターネットを使用してライセンス認証を行います。
価格
価格 | 保守料 | |
---|---|---|
JX Protocol Server V2.4(JX手順サーバー版) | ¥350,000 | ¥60,000 |
※消費税別
※記載の情報は予告なく変更する場合があります。
主な機能は
まずは、試用版をお試し下さい。
また、ご質問・ご用命は、 お問合せ から
こちらもご覧ください。 製品 Q&A
※流通BMSは、財団法人流通システム開発センターの登録商標です。
※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録
コメント