チェーンストアシステムV7.0 ソフトウェア パッケージ 主要機能です。流通BMSクライアント側のシステムになります。
主要機能
チェーンストア | チェーンストアコードを設定し、複数のチェーンストアを 管理できます(最大999あるいはデータベースサイズに依存) |
---|---|
送受信 | JX手順を使用した流通BMSメッセージの受信・送信 XML ⇔ ZIP 圧縮・解凍 対応 (但し、送受信時とも、メッセージ種指定)送受信を行わず、流通BMSメッセージを入力または 出力できます ・受信したXMLファイル(ZIPファイル)を入力 ・XMLファイル(ZIPファイル)を送信用として出力 |
処理単位 | 納品日毎あるいは発注データ受信毎に処理 (同一納品日の場合でも、発注日が異なる場合、 別々に処理することが可能) |
ピッキングリスト | 商品合計表など5種類を用意 CSV出力することも可能 |
検品システム連携 | 弊社製 ⇒Shipping Inspection System(出荷検品システム) と連携 他社製出荷検品システムと連携 ・検品予定情報の出力 |
数量修正 | チェーンストアが出荷伝票メッセージ指定のみの場合 出荷数量・欠品理由を入力可能 (この場合、出荷検品システムは、不要です) |
着日修正 | 直接納品先毎に、直接納品先納品日を変更可能 |
照会 | 処理単位毎の処理状況を把握できる状況照会 |
受信メッセージ対応 | 発注・受領・値札・返品・支払メッセージに対応 帳票あるいはCSV出力 |
送信メッセージ対応 | 変換ファイルを修正することで、各チェーンストアの 出荷メッセージ(紐付けあり)or出荷伝票メッセージに対応 出荷メッセージをCSV出力 |
データ退避・復元 | アプリケーションによる退避と復元 アプリケーション異常終了時、更新前状態に復元 |
オプション | オプション(出荷検品インターフェイス) ・他社製出荷検品システムとのインターフェイス |
オプション | オプション(請求メッセージ) ・変換ファイルを修正することで、各チェーンストアの |
オプション | オプション(チェーンストア毎) ・チェーンストア毎に必要な帳票等をご用意 |
必要環境
OS | Windows 10 64BIT 及び 以降 |
---|---|
CPU | 2.8 GHz 以上の 64 ビット (x64)プロセッサ |
メモリ | 4 GB (64 ビット)以上 (8 GB以上を推奨) |
ディスク | 10 GB以上の空き容量 (使用するデータ量に依存) |
その他 | インターネット接続可能であること データベース:SQL Server 2016 Express 以上 World Wide Web Publishing Service・IISが、起動していないこと 参考 製品 Q&A .NET Framework Version 4.8 以上 |
価格
基本システムとJX Protocol Client(JX手順クライアント版)は、必須になります。
価格 | 保守料 | |
チェーンストアシステムV7.0 基本システム | \120,000 | \30,000 |
JX Protocol Client (JX手順クライアント版) (チェーンストアV7.0 特別価格) | \50,000 | \5,000 |
オプション(出荷検品システムインターフェイス) 出荷梱包メッセージ使用時のみ必須 | \20,000 | |
オプション(請求メッセージ作成) 請求メッセージ使用時のみ必須 | \50,000 | |
オプション(チェーンストア毎) CSVデータを使用し、自社開発する場合は不要 | \20,000~ |
すべて一括で同梱してご提供になります。
※消費税別
※保守は必須ではありません。
特別パッケージ
出荷伝票メッセージ・出荷梱包(紐付あり)メッセージが使用できるお得なパッケージです。(但し、出荷梱包(紐付あり)メッセージを使用する場合は、出荷検品システムが別途必要です。)
価格 | 保守料 | |
チェーンストアシステムV7.0 基本システム | \30,000 | |
JX Protocol Client (JX手順クライアント版) | \5,000 | |
オプション(出荷検品システムインターフェイス) | ||
ご提供価格 | ¥150,000 |
すべて一括で同梱してご提供になります。
2024年6月末まで
※消費税別
※保守は必須ではありません。
※記載の情報は予告なく変更する場合があります。
まずは、本ページ下部より、試用版をお試し下さい。
ご質問・ご用命は、 お問合せ から
ご質問・ご用命は、 お問合せ から
こちらもご覧ください。 製品 Q&A
主な機能、特長など
チェーンストアシステムV7.0(流通BMSソフトウェア) へ
※流通BMSは、財団法人流通システム開発センターの登録商標です。
※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
コメント