チェーンストアシステム 流通BMS対応版 ソフトウェア パッケージ 主要機能です。クライアント側のシステムになります。
主要機能
送受信 | JX手順を使用した流通BMSメッセージの受信・送信 XML ⇔ ZIP 圧縮・解凍 対応 (但し、送受信時とも、メッセージ種指定)送受信を行わず、流通BMSメッセージを入力または出力できます 別途受信したXMLファイル(ZIPファイル)を入力 XMLファイル(ZIPファイル)を送信用として出力 |
---|---|
処理単位 | 最終納品先納品日毎あるいは発注データ受信毎に処理(同一最終納品先納品日の場合でも、発注日が異なる場合は、別々に処理することが可能) |
ピッキングリスト | 商品合計表など5種類を用意 CSV出力することも可能 |
検品システム連携 | 弊社製 ⇒Shipping Inspection System(出荷検品システム)と連携 出荷検品システムへ検品予定情報の出力 出荷検品システムから検品実績情報の入力 (他社製 出荷検品システム 対応は、お問い合わせください) |
数量修正 | チェーンストアが出荷伝票メッセージ指定のみの場合 出荷数量・欠品理由を入力可能 (この場合、出荷検品システムは、不要です) |
着日修正 | 直接納品先毎に、直接納品先納品日を変更可能 |
照会 | 処理単位毎の処理状況を把握できる状況照会 |
受信メッセージ対応 | 受領・返品・支払メッセージに対応 帳票あるいはCSV出力 |
送信メッセージ対応 | 出荷メッセージ(紐付けあり)or出荷伝票メッセージに対応 |
データ退避・復元 | アプリケーションによる退避と復元 アプリケーション異常終了時、更新前状態に復元 |
オプション | チェーンストア毎に必要な流通BMSメッセージに対応 チェーンストア毎に必要な帳票をご用意 オプション内容は、チェーンストア毎に異なります(内容は、お問合せ下さい) |
必要環境
OS | Windows 10 32BIT、64BIT 及び 以降 |
---|---|
CPU | 3 GHz 以上の 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64)プロセッサ |
メモリ | 1 GB (32 ビット)以上 または 2 GB (64 ビット)以上 (8 GB以上を推奨) |
ディスク | 1 GB以上の空き容量 (使用するデータ量に依存) |
その他 | インターネット接続可能であること データベース:SQL Server 2014 Express 以上 World Wide Web Publishing Service・IISが、起動していないこと 参考 製品 Q&A .NET Framework Version 4.6.1 以上 |
価格
価格 | 保守料 | |
---|---|---|
チェーンストアシステム 流通BMS対応版 基本システム | ¥160,000 | ¥30,000 |
チェーンストアシステム 流通BMS対応版 オプション(チェーンストア毎) | ¥50,000~ | ¥5,000 |
※消費税別
※1:価格には、初年度の保守料が含まれています。
※2:2年目以降も保守を継続する場合の保守料です。
※記載の情報は予告なく変更する場合があります。
預り在庫 にも対応致します。ご連絡下さい。
ご質問・ご用命は、 お問合せ から
こちらもご覧ください。 製品 Q&A
※流通BMSは、財団法人流通システム開発センターの登録商標です。
※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
コメント