オフコン(オフィスコンピュータ)システムからオープンシステムへのコンバージョン(移行)の弊社の実績の一部をご紹介します。
![]()
A社
| 業種 | 綿及び糸製造・販売 |
| オフコンメーカ | I社 |
| サーバー台数 | 1台 |
| サーバーOS | Windows Server |
| サーバーDB | SQL Server |
| パソコン台数 | 約10台 |
| パソコンOS | Windows |
| プログラム本数 | 約70本 |
| 移行方法 | 設計からプログラム製造まで全面リファイン |
| システム構造 | アプリケーション-DBソフト型 クライアントにアプリケーションをおき、サーバーにデータベースソフトをおく |
| 特徴 | 材料・製品の受け払いなど |
![]()
B社
| 業種 | 木材製品の製造、並びに販売及び輸入業 |
| オフコンメーカ | N社 |
| サーバー台数 | 2台 |
| サーバーOS | Windows Server |
| サーバーDB | SQL Server |
| パソコン台数 | 約30台 |
| パソコンOS | Windows |
| プログラム本数 | 約200本 |
| 移行方法 | 弊社製の販売管理パッケージの修正及び機能追加 |
| システム構造 | アプリケーション-DBソフト型 クライアントにアプリケーションをおき、サーバーにデータベースソフトをおく |
| ネットワーク | 本社と4拠点をVPN接続 |
| 特徴 | 業種独自の生産・原価計算 |
![]()
C社
| 業種 | 運輸業 |
| オフコンメーカ | F社 |
| サーバー台数 | 1台 |
| サーバーOS | Windows Server |
| サーバーDB | SQL Server |
| パソコン台数 | 約10台 |
| パソコンOS | Windows |
| プログラム本数 | 約150本 |
| 移行方法 | 設計からプログラム製造まで全面リファイン |
| システム構造 | アプリケーション-DBソフト型 クライアントにアプリケーションをおき、サーバーにデータベースソフトをおく |
| 特徴 | 特積・貸切・配送など |
![]()
D社
| 業種 | 倉庫・運輸業 |
| オフコンメーカ | F社 |
| サーバー台数 | 2台 |
| サーバーOS | Windows Server |
| サーバーDB | SQL Server |
| パソコン台数 | 約20台 |
| パソコンOS | Windows |
| プログラム本数 | 約300本 |
| 移行方法 | 設計からプログラム製造まで全面リファイン |
| システム構造 | リモート表示型 クライアントに表示ソフト(WEBブラウザなど)をおき、サーバーにアプリケーションとデータベースソフトをおく |
| 特徴 | 入出荷管理など |
![]()
※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
※SQL Server は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

コメント